Freeje Optimum 应用程序:为 Android 和 iOS 购买虚拟号码
⭐️ 超过 80 个国家(美国、英国、法国、波兰、俄罗斯、以色列、西班牙)的虚拟固定电话和虚拟手机号码
⭐️Toll-free 号码(+1800、833、844、855、866、877 等)
⭐️ 价格从每月 $2 起
⭐️ 拨出电话 – 您可以拨打任何您想要的国家的号码
⭐️ 按月租金进行 OTP 验证的虚拟号码
⭐️ iOS 和 Android 中的第二条电话线路
⭐️高质量清晰的通话连接
⭐️ 按秒计费
⭐️ 使用 Google Pay 或 Apple Pay 付款
Freeje Optimum – 下载移动应用程序
虚拟语音号码(用于通话)——Freeje Optimum 应用程序中的价格
| 国家 | 安装费从 | 月费从 |
| 阿根廷 | $0 | $5.7 |
| 澳大利亚 | $4 | $4 |
| 奥地利 | $6 | $8 |
| 白俄罗斯 | $50 | $50 |
| 比利时 | $0 | $1.4 |
| 巴西 | $0 | $12 |
| 保加利亚 | $0 | $6 |
| 加拿大 | $1 | $2.2 |
| 智利 | $0 | $10 |
| 中国 | $0 | $27 |
| 哥伦比亚 | $0 | $24 |
| 哥斯达黎加 | $12 | $20 |
| 克罗地亚 | $0 | $3.3 |
| 塞浦路斯 | $0 | $9,6 |
| 捷克共和国 | $0 | $18 |
| 丹麦 | $0 | $17.6 |
| 多明尼加共和国 | $1 | $6.3 |
| 爱沙尼亚 | $0 | $5.3 |
| 芬兰 | $0 | $3.3 |
| 法国 | $30 | $30 |
| 乔治亚州 | $0 | $14.8 |
| 德国 | $2 | $10 |
| 加纳 | $0 | $47.4 |
| 希腊 | $0 | $4 |
| 危地马拉 | $7 | $12 |
| 香港 | $12 | $12 |
| 匈牙利 | $0 | $6 |
| 冰岛 | $0 | $12.3 |
| 伊朗 | $2 | $47.5 |
| 以色列 | $0 | $2.4 |
| 牙买加 | $6 | $42.5 |
| 哈萨克斯坦 | $8 | $18 |
| 肯尼亚 | $0 | $16 |
| 吉尔吉斯斯坦 | $50 | $30 |
| 拉脱维亚 | $30 | $35 |
| 立陶宛 | $0 | $2.2 |
| 卢森堡 | $0 | $2.4 |
| 澳门 | $70 | $64 |
| 毛里塔尼亚 | $22 | $75 |
| 墨西哥 | $0 | $20 |
| 摩尔多瓦 | $35 | $50 |
| 摩洛哥 | $363 | $112.5 |
| 纳米比亚 | $6 | $42.5 |
| 荷兰 | $0 | $3 |
| 尼加拉瓜 | $0 | $46 |
| 尼日利亚 | $41.8 | $47.5 |
| 挪威 | $0 | $20 |
| 巴拿马 | $0 | $20 |
| 秘鲁 | $21 | $13.8 |
| 菲律宾 | $2 | $42.5 |
| 波兰 | $0 | $3 |
| 葡萄牙 | $0 | $5 |
| 波多黎各 | $1 | $11 |
| 罗马尼亚 | $0 | $16 |
| 俄罗斯 | $8 | $9.2 |
| 萨尔瓦多 | $0 | $9.4 |
| 塞尔维亚 | $0 | $4.6 |
| 南非 | $0 | $3.6 |
| 西班牙 | $8 | $8 |
| 瑞典 | $0 | $8 |
| 瑞士 | $0 | $10 |
| 泰国 | $0 | $76 |
| 英国 | $1 | $2 |
| 特立尼达和多巴吉 | $44 | $50 |
| 乌干达 | $0 | $14.8 |
| 乌克兰 | $10 | $15.8 |
| 美国 | $1 | $2 |
| 委内瑞拉 | $2 | $25 |
| 越南 | $20 | $15 |
虚拟短信号码 – Freeje Optimum 应用程序中的价格
| 国家 | 安装费($) | 月费($) |
| 澳大利亚 | 10 | 20 |
| 比利时 | 0 | 1.8 |
| 巴西 | 8 | 14 |
| 白俄罗斯 | 50 | 50 |
| 瑞士 | 20 | 20 |
| 捷克共和国 | 20 | 22 |
| 爱沙尼亚 | 0 | 5.7 |
| 西班牙 | 8 | 8 |
| 芬兰 | 15 | 12 |
| 法国 | 20 | 25 |
| 英国 | 20 | 15 |
| 香港 | 0 | 28 |
| 匈牙利 | 0 | 60 |
| 以色列 | 7 | 7 |
| 哈萨克斯坦 | 20 | 34 |
| 立陶宛 | 0 | 7 |
| 拉脱维亚 | 0 | 8 |
| 摩尔多瓦 | 35 | 50 |
| 墨西哥 | 0 | 20 |
| 荷兰 | 0 | 8.8 |
| 挪威 | 0 | 20 |
| 菲律宾 | 20 | 35 |
| 波兰 | 0 | 5.2 |
| 波多黎各 | 10 | 10 |
| 葡萄牙 | 0 | 27 |
| 罗马尼亚 | 0 | 16 |
| 俄罗斯 | 30 | 50 |
| 瑞典 | 0 | 8 |
| 乌克兰 | 10 | 10 |
常见问题 (FAQ)
我们使用 Cookie 为您提供最佳的网站体验。如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。